Los registros corresponden a las precipitaciones que se registraron durante la tarde de ayer lunes 23 de octubre en distintas localidades de la provincia de La Pampa.
Estos son los datos de lluvias que se registraron durante las últimas 24 horas en distintas localidades del norte de La Pampa. Los mismos fueron brindados por el Centro de Comunicaciones de la Policía provincial.
24/10/2023 | |||
LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
Agustoni | 8 | A. Italia | 5 |
Arata | S/R | A.V.Praet | 5 |
Bernardo Larroude | 17 | Caleufu | 7 |
Ceballos | 9 | E. Martini | S/D |
Cnel. Hilario Lagos | 4 | El Tala | 11 |
Colonia Baron | 10 | Falucho | 10 |
Dorila | 5 | Ing. Foster | 10 |
General Pico | 7 | Ing. Luiggi | 6 |
Intendente Alvear | 9 | La Maruja | 6 |
M. Cane | 5 | Maisonnave | S/D |
Metileo | 5 | Ojeda | S/D |
P.C.Fortin Pampa | 10 | P.C. Chamaico | S/D |
P.C.Trebolares | 9 | P.C. Ing. Foster | 10 |
Quemu Quemu | 7 | P.C.Realico | 7 |
Relmo | 10 | Parera | S/D |
Speluzzi | 10 | Pichi Huinca | 7 |
Trebolares | 9 | Quetrequen | S/D |
Trenel | 9 | Rancul | S/D |
Vertiz | 8 | Realico | 7 |
Villa Mirasol | 11 | Sarah | 12 |
S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
S/D.-SIN DATOS.- | |||
S/R.-SIN REGISTRO |