Hubo importantes lluvias en algunas localidades de la provincia de La Pampa. El registro más importante se dio en Relmo con 129, pero en otros pueblos cercanos también hubo datos parecidos. Mirá todos los datos.
Estos son los registros de precipitaciones que dio a conocer el Centro de Comunicaciones de la Policía de La Pampa y que corresponden a las localidades que están bajo la órbita de la Unidad Regional II.
Los mismos fueron tomados hasta las 9 horas de este jueves 8 de febrero de 2024.
08/02/2024 | |||
LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
Agustoni | 95 | A. Italia | 55 |
Arata | 70 | A.V.Praet | 35 |
Bernardo Larroude | 43 | Caleufu | 58 |
Ceballos | 55 | E. Martini | 22 |
Cnel. Hilario Lagos | 80 | El Tala | s/s |
Colonia Baron | 75 | Falucho | 80 |
Dorila | 38 | Ing. Foster | 37 |
General Pico | 31 | Ing. Luiggi | 25 |
Intendente Alvear | 32 | La Maruja | s/s |
M. Cane | 117 | Maisonnave | 43 |
Metileo | 39 | Ojeda | s/s |
P.C.Fortin Pampa | 50 | P.C. Chamaico | 12 |
P.C.Trebolares | 34 | P.C. Ing. Foster | 37 |
Quemu Quemu | 100 | P.C.Realico | 46 |
Relmo | 129 | Parera | s/s |
Speluzzi | s/s | Pichi Huinca | s/s |
Trebolares | s/s | Quetrequen | 40 |
Trenel | 40 | Rancul | 36 |
Vertiz | s/s | Realico | s/s |
Villa Mirasol | 55 | Sarah | s/s |
S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
S/D.-SIN DATOS.- | |||
S/R.-SIN REGISTRO |