El dato más significativo se dio en el Puesto Caminero Fortín Pampa, cerca de Bernardo Larroudé, donde precipitaron 100 milímetros. En General Pico, la lluvia fue de 32.
Estos son los datos de lluvias que fueron relevados por el Centro de Comunicaciones de la Policía de La Pampa. Los mismos corresponden a localidades del norte provincial que están bajo la jurisdicción de la Unidad Regional II.
12/02/2024 | |||
LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
Agustoni | 30 | A. Italia | S/D |
Arata | 55 | A.V.Praet | S/D |
Bernardo Larroude | S/D | Caleufu | S/D |
Ceballos | 53 | E. Martini | S/D |
Cnel. Hilario Lagos | 65 | El Tala | S/D |
Colonia Baron | S/D | Falucho | S/D |
Dorila | S/D | Ing. Foster | S/D |
General Pico | 32 | Ing. Luiggi | S/D |
Intendente Alvear | S/D | La Maruja | S/D |
M. Cane | 18 | Maisonnave | S/D |
Metileo | S/D | Ojeda | S/D |
P.C.Fortin Pampa | 100 | P.C. Chamaico | S/D |
P.C.Trebolares | 28 | P.C. Ing. Foster | S/D |
Quemu Quemu | 17 | P.C.Realico | S/D |
Relmo | 12 | Parera | S/D |
Speluzzi | S/D | Pichi Huinca | S/D |
Trebolares | S/D | Quetrequen | S/D |
Trenel | 25 | Rancul | S/D |
Vertiz | S/D | Realico | S/D |
Villa Mirasol | 17 | Sarah | S/D |
S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
S/D.-SIN DATOS.- | |||
S/R.-SIN REGISTRO |