Durante la jornada de ayer martes se produjeron precipitaciones durante todo el día en el norte de la provincia de La Pampa.
Estos son los datos de lluvias que dio a conocer el Centro de Comunicaciones de la Policía de La Pampa. Los mismos corresponden a localidades que están bajo la órbita de la Unidad Regional II.
06/12/2023 | |||
LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
Agustoni | 12 | A. Italia | S/Inf. |
Arata | 14 | A.V.Praet | 8 |
Bernardo Larroude | 25 | Caleufu | 7 |
Ceballos | 13 | E. Martini | 7 |
Cnel. Hilario Lagos | 13 | El Tala | s/inf. |
Colonia Baron | 18 | Falucho | S/Inf. |
Dorila | 20 | Ing. Foster | 2 |
General Pico | 17 | Ing. Luiggi | 7 |
Intendente Alvear | 20 | La Maruja | 9 |
M. Cane | 32 | Maisonnave | 6 |
Metileo | 20 | Ojeda | 9 |
P.C.Fortin Pampa | 18 | P.C. Chamaico | 7 |
P.C.Trebolares | 10 | P.C. Ing. Foster | 2 |
Quemu Quemu | 25 | P.C.Realico | 1 |
Relmo | 20 | Parera | 6 |
Speluzzi | 15 | Pichi Huinca | s/inf. |
Trebolares | s/inf. | Quetrequen | 5 |
Trenel | 15 | Rancul | 3 |
Vertiz | 17 | Realico | 6 |
Villa Mirasol | 18 | Sarah | 15 |
S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
S/D.-SIN DATOS.- | |||
S/R.-SIN REGISTRO |