El registro total de la precipitación en la localidad norteña fue de casi 15 milímetros. También se obtuvieron registros en el resto de la provincia.
Estos son los datos de lluvias que se obtuvieron entre las 9 de la mañana del jueves y las 9 horas de este viernes 3 de noviembre. Los mismos fueron brindados por el Centro de Comunicaciones de la Policía de La Pampa.
04/11/2023 | |||
LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
Agustoni | 6 | A. Italia | 10 |
Arata | 8 | A.V.Praet | s/d |
Bernardo Larroude | 15 | Caleufu | 4 |
Ceballos | 6 | E. Martini | 8 |
Cnel. Hilario Lagos | 2 | El Tala | 7 |
Colonia Baron | 13 | Falucho | s/d |
Dorila | 12 | Ing. Foster | 7 |
General Pico | 8 | Ing. Luiggi | 6 |
Intendente Alvear | 10 | La Maruja | 6 |
M. Cane | 9 | Maisonnave | s/d |
Metileo | 12 | Ojeda | s/d |
P.C.Fortin Pampa | 8 | P.C. Chamaico | s/d |
P.C.Trebolares | 6 | P.C. Ing. Foster | 7 |
Quemu Quemu | 13 | P.C.Realico | 4 |
Relmo | 10 | Parera | 5 |
Speluzzi | 5 | Pichi Huinca | s/d |
Trebolares | 9 | Quetrequen | 5 |
Trenel | 12 | Rancul | 4 |
Vertiz | 18 | Realico | 4 |
Villa Mirasol | 13 | Sarah | 18 |
S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
S/D.-SIN DATOS.- | |||
S/R.-SIN REGISTRO |