La tormenta que pasó ayer por el norte de La Pampa dejó pocas lluvias en la zona. Lo más significativo se dio en La Maruja y Pichi Huinca con 20 milímetros.
Estos son los datos que pudo obtener el Centro de Comunicaciones de la Policía de La Pampa.
| 13/02/2023 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 2 | A. Italia | 3 |
| Arata | 13 | A.V.Praet | S/R |
| Bernardo Larroude | S/D | Caleufu | 3 |
| Ceballos | S/D | E. Martini | S/R |
| Cnel. Hilario Lagos | S/D | El Tala | S/S |
| Colonia Baron | S/D | Falucho | S/S |
| Dorila | 6 | Ing. Foster | 10 |
| General Pico | S/D | Ing. Luiggi | 1 |
| Intendente Alvear | S/R | La Maruja | 20 |
| M. Cane | S/D | Maisonnave | S/R |
| Metileo | 10 | Ojeda | S/S |
| P.C.Fortin Pampa | 2 | P.C. Chamaico | S/R |
| P.C.Trebolares | S/R | P.C. Ing. Foster | 10 |
| Quemu Quemu | S/D | P.C.Realico | S/S |
| Relmo | 3 | Parera | S/S |
| Speluzzi | S/D | Pichi Huinca | 20 |
| Trebolares | S/D | Quetrequen | S/S |
| Trenel | S/D | Rancul | S/S |
| Vertiz | S/D | Realico | S/R |
| Villa Mirasol | 5 | Sarah | S/D |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO |

