En Colonia Barón cayeron 91 milímetros, en Relmo 85 y en Miguel Cané 78.
Estos son los datos que fueron brindados por el Centro de Comunicaciones de la Policía de La Pampa. Los mismos corresponden a localidades que están bajo la jurisdicción de la Unidad Regional II.
15/12/2023 | |||
LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
Agustoni | 6 | A. Italia | 5 |
Arata | 45 | A.V.Praet | 15 |
Bernardo Larroude | 12 | Caleufu | 52 |
Ceballos | 10 | E. Martini | S/D |
Cnel. Hilario Lagos | 14 | El Tala | S/S |
Colonia Baron | 91 | Falucho | 14 |
Dorila | 30 | Ing. Foster | 51 |
General Pico | 30 | Ing. Luiggi | 10 |
Intendente Alvear | 50 | La Maruja | S/S |
M. Cane | 78 | Maisonnave | 4 |
Metileo | 40 | Ojeda | 8 |
P.C.Fortin Pampa | 10 | P.C. Chamaico | 28 |
P.C.Trebolares | 7 | P.C. Ing. Foster | 51 |
Quemu Quemu | 42 | P.C.Realico | 6 |
Relmo | 85 | Parera | S/S |
Speluzzi | 21 | Pichi Huinca | 49 |
Trebolares | 22 | Quetrequen | 24 |
Trenel | 27 | Rancul | S/S |
Vertiz | 5 | Realico | S/S |
Villa Mirasol | 75 | Sarah | 7 |
S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
S/D.-SIN DATOS.- | |||
S/R.-SIN REGISTRO |