Dichos registros corresponden a las precipitaciones que se produjeron desde las 9 horas de ayer hasta las 9 de la mañana de este miércoles 12 de julio.
Estos son los datos que pudo obtener el Centro de Comunicaciones de la Policía de La Pampa.
| 12/07/2023 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 13 | A. Italia | 28 |
| Arata | 15 | A.V.Praet | 15 |
| Bernardo Larroude | 13,5 | Caleufu | 22 |
| Ceballos | s/inf. | E. Martini | 26 |
| Cnel. Hilario Lagos | 15 | El Tala | 30 |
| Colonia Baron | 23 | Falucho | 24 |
| Dorila | 23 | Ing. Foster | s/inf. |
| General Pico | 18 | Ing. Luiggi | 27 |
| Intendente Alvear | 20 | La Maruja | 18 |
| M. Cane | 21 | Maisonnave | 24 |
| Metileo | 25 | Ojeda | 17 |
| P.C.Fortin Pampa | 21 | P.C. Chamaico | 35 |
| P.C.Trebolares | 14 | P.C. Ing. Foster | s/inf. |
| Quemu Quemu | 10 | P.C.Realico | 15 |
| Relmo | 21 | Parera | 40 |
| Speluzzi | 12 | Pichi Huinca | 18 |
| Trebolares | 16 | Quetrequen | 25 |
| Trenel | 23 | Rancul | 26 |
| Vertiz | 20 | Realico | 20 |
| Villa Mirasol | 25 | Sarah | 9 |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO |

