Los datos brindados este viernes se suman a los que se habían entregado ayer con el corte de medición realizado a las 9 de la mañana. En varias localidades hubo registros cercanos a los 100 milímetros.
Estos son los datos de las precipitaciones que se registraron después de las 9 horas de ayer y durante el último día en distintas localidades de la provincia de La Pampa.
Los mismos fueron brindados por el Centro de Comunicaciones de la Policía provincial.
| 09/02/2024 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 12 | A. Italia | 98 |
| Arata | S/S | A.V.Praet | 25 |
| Bernardo Larroude | 65 | Caleufu | 47 |
| Ceballos | 81 | E. Martini | 46 |
| Cnel. Hilario Lagos | 37 | El Tala | 41 |
| Colonia Baron | 19 | Falucho | 40 |
| Dorila | 18 | Ing. Foster | 13 |
| General Pico | 6 | Ing. Luiggi | 47 |
| Intendente Alvear | 87,5 | La Maruja | 15 |
| M. Cane | S/S | Maisonnave | 18 |
| Metileo | 9 | Ojeda | 90 |
| P.C.Fortin Pampa | 10 | P.C. Chamaico | 24 |
| P.C.Trebolares | 10 | P.C. Ing. Foster | 13 |
| Quemu Quemu | 10 | P.C.Realico | 23 |
| Relmo | 5 | Parera | 25 |
| Speluzzi | 5 | Pichi Huinca | S/S |
| Trebolares | S/S | Quetrequen | 15 |
| Trenel | S/S | Rancul | 18 |
| Vertiz | S/S | Realico | 70 |
| Villa Mirasol | 10 | Sarah | S/S |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||

