El dato corresponde a la precipitación que se registró durante la madrugada de este viernes. También se tomaron registros en otras localidades norteñas.
Estos son los datos de lluvias que se pudieron obtener hasta las 9 horas de este viernes 1 de diciembre de 2023 en diferentes localidades del norte de La Pampa.
Los mismos fueron relevados por el Centro de Comunicaciones de la Policía provincial.
| 01/12/2023 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 12 | A. Italia | 2 |
| Arata | 10 | A.V.Praet | S/S |
| Bernardo Larroude | S/S | Caleufu | 1 |
| Ceballos | 12 | E. Martini | 31 |
| Cnel. Hilario Lagos | 14 | El Tala | S/S |
| Colonia Baron | S/S | Falucho | 4 |
| Dorila | 15 | Ing. Foster | S/S |
| General Pico | 19 | Ing. Luiggi | 14 |
| Intendente Alvear | S/S | La Maruja | S/S |
| M. Cane | 15 | Maisonnave | S/S |
| Metileo | 4 | Ojeda | 5 |
| P.C.Fortin Pampa | 69 | P.C. Chamaico | S/S |
| P.C.Trebolares | S/S | P.C. Ing. Foster | S/S |
| Quemu Quemu | 15 | P.C.Realico | 4 |
| Relmo | 28 | Parera | S/S |
| Speluzzi | 10 | Pichi Huinca | 19 |
| Trebolares | 18 | Quetrequen | S/S |
| Trenel | S/S | Rancul | S/S |
| Vertiz | S/S | Realico | 5 |
| Villa Mirasol | 17 | Sarah | S/S |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||

